1) はじめに
対外的に公開する、譲渡しても問題ないPC関連機器の一覧。
内部管理のものを転載しているので、レイアウトの崩れは気にしない方向で。
2) 本体
2.1) ECS LIVA X
http://www.ecsjpn.co.jp/liva/liva4.htm
HDMIダミープラグを使用することで、ディスプレイ未接続でも起動可能。
| パーツ | 仕様 |
|---|---|
| CPU | Intel Celeron N2808 1.58GHz (2C2T) 4.5W |
| GPU | Bay Trail - HD Graphics for Z3700 |
| 1920x1080 30Hz | |
| VOUT | HDMI x1, VGA x1 |
| MEM | 2GB (DDR3L OnBoard) |
| HDD | eMMC 64GB + Transcend TS128MSA370 (mSATA SSD 128GB) |
| LAN | Realtek 8111G (1000Mbps) |
| WLAN | AzureWave AW-NB100H (Atheros AR5B225) (802.11 b/g/n : Max 300Mbps) |
| USB | 2.0 x2, 3.0 x1 |
| 元OS | N/A |
| 動作電力 | 5〜8W |
2.2) ECS LIVA
http://www.ecsjpn.co.jp/liva/liva2.htm
HDMIダミープラグを使用することで、ディスプレイ未接続でも起動可能。
| パーツ | 仕様 |
|---|---|
| CPU | Intel Celeron N2807 1.58GHz (2C2T) 4.3W |
| GPU | Bay Trail - HD Graphics for Z3700 |
| 1920x1080 30Hz | |
| VOUT | HDMI x1, VGA x1 |
| MEM | 2GB (DDR3L OnBoard) |
| HDD | eMMC 64GB |
| LAN | Realtek 8111GS (1000Mbps) |
| WLAN | AzureWave AW-NB136NF (Broadcom BCM43142) (802.11 a/b/g/n : Max 150Mbps) |
| USB | 2.0 x1, 3.0 x1 |
| 元OS | N/A |
| 動作電力 | 5〜8W |
3) ノートPC
3.1) DELL XPS 12 9Q23
https://kakaku.com/item/K0000430831/spec/
液晶部分の接着剤が漏れているので、本体を縦置きしてはならない。
セットアップの起動は、起動時に[F2]を押下する。
| パーツ | 仕様 |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7-3537U 2.0GHz (2C4T) 17W |
| GPU | Intel HD Graphics 4000 |
| 2048x1152 60Hz | |
| VOUT | miniDP x1 |
| MEM | 8GB (DDR3 OnBoard) |
| HDD | mSATA SSD 240GB |
| Display | 1920x1080 |
| LAN | N/A |
| WLAN | Intel Centrino Wireless-N 6235 (802.11 a/b/g/n : Max 300Mbps) |
| USB | 3.0 x2 |
| 元OS | Microsoft Windows 8 |
| 動作電力 | 12〜30W |
4) ネットブック
4.1) Acer ASPIRE ONE D257-A71C/WF
https://kakaku.com/item/K0000304309/spec/
| パーツ | 仕様 |
|---|---|
| CPU | Intel Atom N570 1.66GHz (2C4T) 10W |
| GPU | Intel GMA 3150 |
| MEM | 2GB (DDR3 2GB x1) |
| HDD | TOSHIBA SSD 32GB |
| Display | 1024x600 |
| LAN | Realtek RTL8105e (100Mbps) |
| WLAN | Broadcom BCM4313 (802.11 b/g/n : Max 150Mbps) |
| USB | 2.0 x3 |
| 元OS | Microsoft Windows 7 Starter |
| 動作電力 |
4.2) TOSHIBA dynabook N300/02DG
http://dynabook.com/pc/catalog/nb/110905n300/spec.htm
| パーツ | 仕様 |
|---|---|
| CPU | Intel Atom N570 1.66GHz (2C4T) 10W |
| GPU | Intel GMA 3150 |
| MEM | 2GB (DDR3 2GB x1) |
| HDD | TOSHIBA SSD 32GB |
| Display | 1024x600 |
| LAN | Realtek RTL8105e (100Mbps) |
| WLAN | Realtek RTL8188CE (802.11 b/g/n : Max 150Mbps) |
| USB | 2.0 x3 |
| 元OS | Microsoft Windows 7 Starter |
| 動作電力 |
4.3) ONKYO TW117A4
https://www.jp.onkyo.com/pc/personalmobile/tw117/
タブレットPCの形状であり、キーボードが付属していない。
| パーツ | 仕様 |
|---|---|
| CPU | Intel Atom N450 1.66GHz (1C2T) 5.5W |
| GPU | Intel GMA 3150 |
| MEM | 2GB (DDR2 2GB x1) |
| HDD | SAMSUNG HDD 160GB |
| Display | 1024x600 |
| LAN | Realtek RTL8103EL (100Mbps) |
| WLAN | (802.11 b/g/n : Max 150Mbps) |
| USB | 2.0 x2 |
| 元OS | Microsoft Windows 7 Home Premium |
| 動作電力 |
4.4) FUJITSU FMV-BIBLO LOOX M/D15
https://www.fmworld.net/fmv/pcpm0904/biblo_loox/lm/method/index.html
64bit OSのインストールは不可。
| パーツ | 仕様 |
|---|---|
| CPU | Intel Atom N280 1.66GHz (1C2T) 2.5W |
| GPU | Intel GMA 950 |
| MEM | 1GB (DDR2 1GB x1) |
| HDD | not installed (SATA) |
| Display | 1024x600 |
| LAN | Realtek RTL8102e (100Mbps) |
| WLAN | Qualcomm Atheros AR2425 (802.11 b/g : Max 54Mbps) |
| USB | 2.0 x3 |
| 元OS | Microsoft Windows XP Home |
| 動作電力 |
5) CPUオンボードマザーボード
5.1) ASRock J4205-ITX
https://www.asrock.com/mb/Intel/J4205-ITX/index.jp.asp
| パーツ | 仕様 |
|---|---|
| CPU | Intel Pentium J4205 1.5GHz (4C4T) 10W |
| 規格 | mini-ITX |
| GPU | Intel HD Graphics 505 (Desktop) |
| 4096x2160 60Hz | |
| VOUT | HDMI x1, DVI-D x1, VGA x1 |
| 搭載可能メモリ | DDR3/DDR3L 1866 SO-DIMM x2 Max 16GB |
| LAN | Realtek RTL8111GR (1000Mbps) |
| Slot | PCIe x1 x1, M.2 2230 x1 |
| SATA | SATA3 6.0Gbps x2, SATA3 6.0Gbps x2 |
| USB(Rear) | 3.0 x2, 2.0 x2 |
| USB(Front) | 3.0 x2 or 2.0 x2 (Shared) |
SATAコントローラとして「ASMedia ASM1061」が搭載されているので、分けて表記している。
5.2) ASRock J3160-ITX
https://www.asrock.com/mb/Intel/J3160-ITX/index.jp.asp
| パーツ | 仕様 |
|---|---|
| CPU | Intel Celeron J3160 1.6GHz (4C4T) 6W |
| 規格 | mini-ITX |
| GPU | Intel HD Graphics 400 (Desktop) |
| 3840x2160 30Hz | |
| VOUT | HDMI x1, DP x1, DVI-D x1 |
| 搭載可能メモリ | DDR3/DDR3L 1600 SO-DIMM x2 Max 16GB |
| LAN | Realtek RTL8111GR (1000Mbps) |
| Slot | PCIe x1 x1, mini PCIe (Half) x1 |
| SATA | SATA3 6.0Gbps x2, SATA3 6.0Gbps x2 |
| USB(Rear) | 3.0 x4, 2.0 x2 |
| USB(Front) | 2.0 x2, 3.0 x2 or 2.0 x2 (Shared) |
SATAコントローラとして「ASMedia ASM1061」が搭載されているので、分けて表記している。
5.3) Intel D510MO
https://ark.intel.com/content/www/jp/ja/ark/products/42645/intel-desktop-board-d510mo.html
VGA出力のみで、映像のデジタル出力は不可。
| パーツ | 仕様 |
|---|---|
| CPU | Intel Atom D510 1.66GHz (2C4T) 13W |
| 規格 | mini-ITX |
| GPU | Intel GMA 3150 |
| 搭載可能メモリ | DDR2-800 SDRAM x2 Max 4GB |
| LAN | Realtek RTL8111DL (1000Mbps) |
| Slot | PCI x1, mini PCIe (Full) x1 |
| SATA | SATA x2 |
| USB(Rear) | 2.0 x4 |
| USB(Front) | 2.0 x3 |
5.4) Intel D945GCLF2
https://ark.intel.com/content/www/jp/ja/ark/products/42491/intel-desktop-board-d945gclf2.html
VGAおよびS端子出力のみで、映像のデジタル出力は不可。
| パーツ | 仕様 |
|---|---|
| CPU | Intel Atom 330 1.6GHz (2C4T) 8W |
| 規格 | mini-ITX |
| GPU | Intel 82945GC |
| 搭載可能メモリ | DDR2-533 SDRAM x1 Max 2GB |
| LAN | Realtek RTL8111C (1000Mbps) |
| Slot | PCI x1 |
| SATA | SATA x2 |
| ATA | Ultra ATA 100 x1 |
| USB(Rear) | 2.0 x4 |
| USB(Front) | 2.0 x4 |
6) パーツ
6.1) CPU
| メーカー | 型番 | 周波数 | コア/スレッド数 | GPU | TDP |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel | Core-i7 4765T | 2.0GHz | 4C8T | HD4600 | 35W |
| Intel | Core-i7 3770S | 3.1GHz | 4C8T | HD4000 | 65W |
| Intel | Core-i5 3470 | 3.2GHz | 4C4T | HD2500 | 77W |
| Intel | Core-i7 2600K | 3.4GHz | 4C8T | HD3000 | 95W |
| Intel | Core-i7 2600 | 3.4GHz | 4C8T | HD2000 | 95W |
6.2) マザーボード
| メーカー | 型番 | ソケット | チップセット | 規格 |
|---|---|---|---|---|
| ASRock | Z97M Pro4 | LGA1150 | Intel Z97 | MicroATX |
| GIGABYTE | GA-Z68X-UD5-B3 | LGA1155 | Intel Z68 | ATX |
| ASUS | H67DE | LGA1155 | Intel H67 | ATX |